|
 |
 |
³°´Ñ |
΢¤ÎÀî¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥× |
½êºßÃÏ | ¢©000-0000 ÆàÎɸ©µÈÌî·´ÅìµÈÌî¼ÏÉ²È |
ÅÚÃÏÄÚ¿ô | 178Ê¿ÊÆ ¡Ê53.85ÄÚ¡Ë |
±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ | 73.57Ê¿ÊÆ ¡Ê22.25ÄÚ¡Ë |
¸òÄÌ | ¶áÅ´ÂçºåÀþ¡Ö¿º¸¶¡×±Ø¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó£³£°Ê¬ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð(Ãç²ð) |
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | 2020-05-04 |
|
|
|
|
|
|
ÅÚÃÏ | ¼ç¤ÊÃÏÌÜ¡§ÂðÃÏ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡178Ê¿ÊÆ¡Ê53.85ÄÚ¡Ë ¹ç·×ÌÌÀÑ¡§178Ê¿ÊÆ¡Ê53.84ÄÚ¡Ë |
ÉßÃϤθ¢Íø¤Î¼ïÎà | ½ê͸¢ |
ÀÜÆ» | ÊÞÁõͤê |
ÅԻԷײè ÍÑÅÓÃϰè | ÅԻԷײè¶è°è³° »ØÄê̵¤· |
ÀßÈ÷ | Åŵ¤¡§´ØÀ¾ÅÅÎÏ °ûÍѿ塧¸ø±Ä¿åÆ» ¥¬¥¹¡§¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ |
Êì²° | ÌÚ¤£²³¬·ú ±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¡¡73.57Ê¿ÊÆ¡Ê22.25ÄÚ¡Ë |
ÉÕ°·úʪ | ÁÒ¸Ë 18.17Ê¿ÊÆ¡Ê5.50ÄÚ¡Ë |
´Ö¼è¤ê | 5SLDK |
·úÃÛǯ·îÆü | 1975 |
¸½¶· | °úÅϲÄǽÆü¡§Â¨Æþµï²Ä |
|
ʪ·ï³µÍ× | Àî±è¤¤¤Î¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿²È¡£ÉßÃϤ«¤éÀî¤Ø¹ß¤ê¤ì¤Þ¤¹¡£
»³¤ÈÀî¤ò³Ú¤·¤á¤ë²È¡£ |
¤ª¾©¤á¥Ý¥¤¥ó¥È | ÉßÃÏ΢¤ËÀή¤ì¡¢»³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ï°ìÈÖ³Ú¤·¤¤µ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎФȿå¤òÍ·¤Ù¤ë²È¤Ç¤¹¡£ |
È÷¹Í | ÉßÃϤ˴ؤ¹¤ëÈ÷¹Í¡§ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡¢¸øÊí¤Ï£¶£¶Ö |
|
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ³ÈÂ礷¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹
|
|
|
|
|